Mining Bucket Wear Parts
700BHN Lip, Wing, & Heel Shrouds
Bistruct is now available at CRD Creighton, a special type of martensitic steel heat treated to provide high abrasion and wear resistance in Mining Buckets. We stock heavy abrasion bucket parts such as Lip-shrouds and wing-shrouds to generate twice as much longevity from usage compared to generic manganese.


Bi-StructTM 700BHN Lip Shrouds
| Part No. | Wght(kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | α(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS80352 | 32 | 200 | 200 | 80 | 30 | 50 | 16 | 30° |
| LS75351 | 20 | 200 | 200 | 75 | 25 | 50 | 16 | 30° |
| LS70350 | 28 | 200 | 200 | 70 | 25 | 50 | 16 | 30° |
| LS60349 | 18 | 225 | 175 | 60 | 20.5 | 36 | 12 | 22.5° |
| LS60342 | 9 | 112 | 175 | 60 | 20.5 | 36 | 12 | 22.5° |
| LS50347 | 15 | 200 | 175 | 50 | 17.5 | 36 | 12 | 22.5° |
| LS50341 | 7.5 | 100 | 175 | 50 | 17.5 | 36 | 12 | 22.5° |
| LS45346 | 13 | 180 | 175 | 45 | 15.5 | 36 | 12 | 22.5° |
| LS40345 | 11.3 | 160 | 175 | 40 | 14 | 36 | 12 | 22.5° |

Bi-StructTM 700BHN Wing Shrouds
| OEM Part No. | Weight (kg) | Height of white iron A (mm) |
|---|---|---|
| 112-2489BS | 18.5 | 35 |
| 166-2877BS | 19.5 | 41 |
Bi-StructTM 700BHN Heel Shrouds
| Part No. | Wght(kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Shroud Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP100 | 6.3 | 101 | 150 | 120 | 12 | 34 | Straight |
| HP113 | 10.4 | 130 | 200 | 135 | 12 | 34 | Straight |
| HP116 | 16.5 | 160 | 250 | 150 | 14 | 36 | Straight |
| HP117 | 13.6 | 175 | 205 | 120 | 14 | 36 | Straight |
| HP118 | 18.5 | 180 | 195 | 135 | 14 | 36 | Straight |
| HP119 | 22 | 190 | 275 | 165 | 14 | 36 | Straight |
| HP122 | 29.5 | 220 | 300 | 180 | 14 | 38 | Straight |
| HP125 | 43 | 250 | 350 | 195 | 16 | 42 | Straight |
| HP190 | 15 | 190 | 200 | 110 | 18 | 45 | Curved |
| HP250 | 25 | 190 | 250 | 100 | 18 | 55 | Curved |
| HP300 | 45 | 250 | 300 | 150 | 18 | 55 | Curved |
