


Convert To Fully Hammerless Revolution Without Changing Ripper Shanks!
- Fits D10/D11 R Series Rippers.
- Hammerless Pin for Safe & Easy Installation.
- Self Cleaning Pin for Ease of Removal.
Specifications
Part Number | Description | Weight | A | B | C | Pin | Convertor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RVC500 PTM | Intermediate Penetration | 68 lbs | 9.27″ | 6.99″ | 16.75″ | RVC500P | RVC500C |
RVC550 CLS | Short Centerline | 94 lbs | 11.28″ | 7.10″ | 18.00″ | RVC550P | RVC550C |
RVC550 GS | Shank Protector | 198 lbs | 23.10” | 4.63” | 28.91” | RVC550P | RVC550C |





RVJ Hammerless Replacement Teeth








Convert To Fully Hammerless Revolution Without Changing Adapters!
Specifications
Tooth | Standard | Flare | Penetration Plus | Tiger | Twin Tiger | Extras | Loader | Heavy Duty Abrasion | Pin | Convertor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J350 | RVJ350S 14.0 lbs | RVJ350F 16.1 lbs | RVJ350PP 15.2 lbs | RVJ350T 12.4 lbs | RVJ350TT 16.2 lbs | RVJ350E 16.8 lbs | RVJ350LD 25.9 lbs | RVJ350HDAL 25.5 lbs | RVJ350P | RVJ350C | |
J400 | RVJ400S 19.4 lbs | RVJ400F 21.8 lbs | RVJ400PP 19.6 lbs | RVJ400T 16.5 lbs | RVJ400TT 22.8 lbs | RVJ400E 22.1 lbs | RVJ400LD 36.4 lbs | RVJ400HDAL 37.3 lbs | RVJ400P | RVJ400C | |
J450 | RVJ450S 27.8 lbs | RVJ450F 33.1 lbs | RVJ450PP 30.2 lbs | RVJ450T 24.8 lbs | RVJ450TT 33.2 lbs | RVJ450E 32.4 lbs | RVJ450LD 51.2 lbs | RVJ450HDAL 55.3 lbs | RVJ460P | RVJ460C | |
J550 | RVJ550S 41.3 lbs | RVJ550F 47.1 lbs | RVJ550PP 51.2 lbs | RVJ550T 40.0 lbs | RVJ550TT 46.7 lbs | – | RVJ550LD 75.2 lbs | RVJ550HDAL 72.4 lbs | RVJ550P | RVJ550C | |
J550 | RVJ550S 41.3 lbs | RVJ550F 47.1 lbs | RVJ550PP 51.2 lbs | RVJ550T 40.0 lbs | RVJ550TT 46.7 lbs | RVJ550E 49.8 lbs | RVJ550LD 75.2 lbs | RVJ550HDAL 72.4 lbs | RVJ550P | RVJ550C | |
J600 | RVJ600S 73.7 lbs | – | RVJ600PP 97.9 lbs | RVJ600T 73.3 lbs | RVJ600TT 84.1 lbs | – | RVJ600LD 136.3 lbs | RVJ600HDAL 127.7 lbs | RVJ600P | RVJ600C | |
J700 | – | – | RVJ700PP 121.4 lbs | – | – | – | RVJ700LD 186.7 lbs | RVJ700HDAL 175.1 lbs | RVJ700P | RVJ700C | |
J800 | – | – | RVJ800PP 181.6 lbs | RVJ800T 123.7 lbs | – | – | RVJ800LD 231.9 lbs | RVJ800HDAL 224.6 lbs | RVJ800P | RVJ800C |


